博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目(一期)空气悬浮鼓风机、空气悬浮增氧机采购与安装项目中标公示
项目名称 | 博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目(一期)空气悬浮鼓风机、空气悬浮增氧机采购与安装 | 项目编号 | BZBXGC-2024-022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目(一期)空气悬浮鼓风机、空气悬浮增氧机采购与安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市博兴县乔庄镇,沾临高速乔庄出口南、济青引水渠以东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ******有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 魏先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ******有限公司 | 招标代理费(万元) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ******有限公司 | 项目负责人 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ******元 | 工期 | 45天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年05月22日上午08:30时至2024年05月28日上午00:00时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年06月13日09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅(806) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2024年06月26日16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 定标室(909) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年06月27日至2024年06月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ******服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |